Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Автогрейдер XCMG GR2205AТ
Автогрейдер XCMG GR2205AТ
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 9343/2465/3432 |
| Рабочий вес, кг | 16500 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 162 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Автогрейдер XCMG GR2205AТ
| Двигатель | Shangchai |
|---|---|
| Модель двигателя | SC9DK220G3 |
| Мощность двигателя, кВт при об/мин | 162/2200 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 9343х2465х3432 |
| Масса (Вес), кг | 16500 |
| Шины | 14.00-25 |
| Клиренс, мм | 530 |
| Колея, мм | 2070 |
| Расстояние между передней и задней осями, мм | 6497 |
| Пространство между средними и задними колесами, мм | 1538 |
| Макс. угол поворота переднего колеса | ±48° |
| Максимальный угол наклона передних колес | ±17° |
| Максимальный угол качания | 15° |
| Макс. угол поворота рамы, °: | ±25° |
| Минимальный радиус поворота, м | 7,6 |
| Скорость вперед, км/ч | 5, 9, 12, 20, 25, 45 |
| Скорость назад, км/ч | 5, 12, 25 |
| Тяговое усилие f=0,75, кН | 111 |
| Объем бака охлаждающей жидкости, л | 50 |
| Топливный бак, л | 330 |
| Объем масла двигателя, л | 24 |
| Объем масла в коробке передач, л | 38 |
| Объем гидравлического бака , л | 65 |
| Максимальная высота подъема ножа, мм | 500 |
| Максимальная глубина врезания ножа, мм | 720 |
| Максимальный угол наклона ножа | 90º |
| Угол нарезания ножа | Вперед 40°, назад 5° |
| Угол поворота ножа | 360º |
| Длина x высота ножа, мм | 4270×610 |
Похожие товары






