Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Автокран XCMG XCA-180_S
Автокран XCMG XCA-180_S
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 15630/2750/3950 |
| Рабочий вес, кг | 55700 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 356 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Автокран XCMG XCA-180_S
| Производитель | XCMG |
|---|---|
| Модель | XCA180_S |
| Грузоподъемность, тонн | 180 |
| Минимальный вылет, м | 3 |
| Макс. грузовой момент сложенной стрелой, кН. м | 5598 |
| Макс. грузовой момент выдвинутой стрелой, кН. м | 2610 |
| Длина основной стрелы, м | 13.5 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 64.0 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 103.5 |
| Угол наклона гуська, ° | 0, 20, 40 |
| Продольное расстояние выносных опор, м | 9.0 |
| Поперечное расстояние выносных опор, м | 8.0 |
| Время подъема стрелы, с | 60 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | 550 |
| Макс. скорость поворота установки, об/мин | 1.5 |
| Макс. скорость подъема основной лебедки, м/мин | 135 |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 135 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания выносных опор по горизонтали, с | 50/40 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания выносных опор по вертикали, с | 70/50 |
| Длина, мм | 15630 |
| Ширина, мм | 2750 |
| Высота, мм | 3950 |
| Колёсная база, мм | 2650+1650+2500+1650 |
| Колея (передние/задние), мм | 2340 |
| Максимальный вес, кг | 55700 |
| Нагрузка на 1ось, кг | 11160 |
| Нагрузка на 2 ось, кг | 11500 |
| Нагрузка на 3 ось, кг | 11430 |
| Нагрузка на 4 ось, кг | 11060 |
| Модель двигателя | MC13.48-30 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт/(об/мин) | 356/1900 |
| Номинальный крутящий момент двигателя, Н.м/(об/мин) | 2300/1050-1400 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Минимальный радиус поворота (по колесу), м | 9.5 |
| Дорожный просвет, мм | 330 |
| Угол въезда, ˚ | 19 |
| Угол съезда, ˚ | 13 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 65 |
| Расход топлива на 100 километров, л | 65 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
| Количество сидячих мест в кабине, шт. | 3 |
Похожие товары






