Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Автокран XCMG XCA100_S
Автокран XCMG XCA100_S
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 13 175/2 750/4 000 |
| Рабочий вес, кг | 48 000 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 316/430 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Автокран XCMG XCA100_S
| Модель | XCA100_S |
|---|---|
| Длина / ширина / высота (мм) | 13175×2750×4000 |
| Колесная база, мм | 1600+2475+1650 |
| Колея передняя, мм | 2340 |
| Передний/задний свес, мм | 3440/2250 |
| Переднее/заднее расширение, мм | 1295/465 |
| Полная масса в состоянии передвижения, кг | 48000 |
| Нагрузка на 1ось, кг | 12000 |
| Нагрузка на 2 ось, кг | 12000 |
| Нагрузка на 3 ось, кг | 12000 |
| Нагрузка на 4 ось, кг | 12000 |
| Двигатель надстройки |
|
| Модель двигателя надстройки | QSB5.9-C210-30 |
| Номинальная мощность /частота вращения, кВт/(об/мин) | 154/2200 |
| Номинальный крутящий момент двигателя, Н.м/(об/мин) | 850/1500 |
| Двигатель шасси |
|
| Модель двигателя шасси | WP12.430E50 |
| Номинальная мощность /частота вращения, кВт/(об/мин) | 316/1900 |
| Макс. выходной крутящий момент / частота вращения, Н.м/(об/мин) | 2060/1000-1400 |
| Макс. скорость движения, км/ч | ≥80 |
| Мин. скорость стабильного движения, км/ч | ≤3 |
| Мин. диаметр разворота, м | ≤15 |
| Мин. диаметр разворота на конце стрелы, м | ≤19.7 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 280 |
| Угол въезда, ˚ | 17 |
| Угол съезда, ˚ | 16.5 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 10 |
| Расход топлива на 100 километров, л | 60 |
| Уровень внешнего шума при разгоне, дБ(A) | ≤82 |
| Уровень шума в кабине водителя, дБ(A) | ≤82 |
| Максимальная общая расчетная грузоподъемность, т | 100 |
| Минимальный вылет, м | 3 |
| Радиус поворота в хвостовой части поворотного стола по противовесу, мм | 4230 |
| Радиус поворота в хвостовой части поворотного стола по вспомогательной лебедке, мм | 4510 |
| Максимальный грузовой момент - основная стрела, кН.м | 2689 |
| Максимальный грузовой момент - средняя стрела, кН.м | 3009 |
| Макс. грузовой момент выдвинутой стрелой, кН. м | 1923 |
| Максимальный грузовой момент - полностью выдвинутая стрела + гусек, кН.м | 372 |
| Пролет выносных опор - вертикальный, м | 8.76 |
| Пролет выносных опор - горизонтальный, м | 7 |
| Высота подъема - основная стрела, м | 11.7 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела, м | 60.6 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела + гусек, м | 88 |
| Длина стрелы - основная стрела, м | 11.7 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая стрела, м | 60 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая стрела + гусек, м | 88.2 |
| Угол установки гуська, ° | 0/15/30 |
| Время для поднятия стрелы, сек | ≤50 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | ≤600 |
| Макс. скорость поворота установки, об/мин | ≥1.7 |
| Уровень внешнего шума, дБ(A) | ≤122 |
| Уровень шума в кабине, дБ(A) | ≤90 |
Похожие товары






