Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Автокран XCMG XCA230_S
Автокран XCMG XCA230_S
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 158500/3000/3980 |
| Рабочий вес, кг | 54990 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 400 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Автокран XCMG XCA230_S
| Производитель | XCMG |
|---|---|
| Модель | XCA230_S |
| Грузоподъемность, тонн | 230 |
| Минимальный вылет, м | 3 |
| Макс. грузовой момент сложенной стрелой, кН. м | 7393 |
| Макс. грузовой момент выдвинутой стрелой, кН. м | 2921 |
| Длина основной стрелы, м | 13,8 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы, м | 75,0 |
| Длина полностью выдвинутой стрелы+ гусек, м | 114,0 |
| Угол наклона гуська, ° | 0, 20, 40 |
| Продольное расстояние выносных опор, м | 9,19 |
| Поперечное расстояние выносных опор, м | 8,3 |
| Время подъема стрелы, с | 60 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | 800 |
| Макс. скорость поворота установки, об/мин | 1.5 |
| Макс. скорость подъема основной лебедки, м/мин | 130 |
| Макс. скорость подъема вспомогательной лебедки, м/мин | 130 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания выносных опор по горизонтали, с | 40/40 |
| Время синхронного выдвижения/задвигания выносных опор по вертикали, с | 40/80 |
| Длина / ширина / высота (мм) | 158500x3000x3980 |
| Колесная база, мм | 2650+1650+2900+1650 |
| Колея (передние/задние), мм | 2590 |
| Максимальный вес, кг | 54990 |
| Нагрузка на 1ось, кг | 11650 |
| Нагрузка на 2 ось, кг | 11650 |
| Нагрузка на 3 ось, кг | 11650 |
| Нагрузка на 4 ось, кг | 10020 |
| Нагрузка на 5 ось, кг | 10020 |
| Модель двигателя шасси | MC13,54-50 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт/(об/мин) | 400/1800 |
| Номинальный крутящий момент двигателя, Н.м/(об/мин) | 2500/1050-1400 |
| Транспортная скорость, км/ч | 85 |
| Минимальный радиус поворота (по колесу), м | 9,25 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 307 |
| Угол въезда, ˚ | 18 |
| Угол съезда, ˚ | 14 |
| Максимальный преодолеваемый подъем, % | 67 |
| Расход топлива на 100 километров, л | 65 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | 190 |
| Количество сидячих мест в кабине, шт. | 3 |
Похожие товары






