Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Автокран XCMG XCT30_S1
Автокран XCMG XCT30_S1
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 13748/2550/3460 |
| Рабочий вес, кг | 34600 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 251 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Автокран XCMG XCT30_S1
| Страна производитель | Китай |
|---|---|
| Модель | XCT30_S1 |
| Длина, мм | 13748 |
| Ширина, мм | 2 550 |
| Высота, мм | 3460 |
| Колесная база, мм | 4800+1350 |
| Колея (передние/задние), мм | 2052/1853/1853 |
| Передний/задний свес, мм | 2476/2553 |
| Переднее/заднее расширение, мм | 2072/797 |
| Макс. допустимая общая масса, кг | 34600 |
| Нагрузка на 1ось, кг | 8700 |
| Нагрузка на 2 ось, кг | 12950 |
| Нагрузка на 3 ось, кг | 12950 |
| Модель двигателя | SC9DF340Q5 |
| Номинальная мощность двигателя, Квт/(об/мин) | 251/1900 |
| Макс. полезная мощность/об/мин, кВт/(об/мин) | 245/1900 |
| Макс. выходной крутящий момент / частота вращения, Н.м/(об/мин) | 1450/1400 |
| Макс. скорость движения, км/ч | ≥90 |
| Мин. скорость стабильного движения, км/ч | 2,5~3 |
| Мин. диаметр разворота, м | ≤21 |
| Мин. диаметр разворота на конце стрелы, м | ≤27,5 |
| Мин. дорожный просвет, мм | 236 |
| Угол въезда, ˚ | 11 |
| Угол съезда, ˚ | 14 |
| Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м | ≤10 |
| Макс. преодолеваемый уклон, % | ≥47 |
| Расход топлива на 100 километров, л | 30 |
| Уровень внешнего шума при разгоне, дБ(A) | ≤80 |
| Уровень шума в кабине водителя, дБ(A) | ≤81 |
| Максимальная общая расчетная грузоподъемность, т | 30 |
| Минимальный рабочий вылет, м | 3 |
| Противовес, мм | 4000 |
| Вспомогательная лебедка, мм | – |
| Максимальный грузовой момент - основная стрела, кН.м | 1240 |
| Макс. грузовой момент выдвинутой стрелой, кН. м | 808 |
| Максимальный грузовой момент - полностью выдвинутая стрела + гусек, кН.м | 513 |
| Пролет аутригера продольный, м | 5,5 |
| Пролет аутригера поперечный, м | 6,4 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела, м | 43,6 |
| Высота подъема - полностью выдвинутая стрела + гусек, м | 51,1 |
| Длина стрелы - основная стрела, м | 11,2 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая стрела, м | 44 |
| Длина стрелы - полностью выдвинутая стрела + гусек, м | 52,3 |
| Угол смещения гуська, ° | 0, 15, 30 |
| Время подъема стрелы, сек | ≤38 |
| Время полного выдвижения стрелы, с | ≤110 |
| Макс. скорость поворота, об/мин | ≥1,8 |
| Время выдвижения и втягивания аутригера/ Балка аутригера/Втягивание, сек | ≤20 |
| Время выдвижения и втягивания аутригера/ Балка аутригера/Выдвижение, сек | ≤40 |
| Время выдвижения и втягивания аутригера/ Опора аутригера/Втягивание, сек | ≤20 |
| Время выдвижения и втягивания аутригера/ Опора аутригера/Выдвижение, сек | ≤40 |
| Скорость подъема (одна линия, 4-й слой, без нагрузки)/Основная лебедка, м/мин | ≤135 |
| Уровень внешнего шума, дБ(A) | ≤108 |
| Уровень шума в кабине, дБ(A) | ≤85 |
Похожие товары













