Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Фронтальный погрузчик XCMG XC988
Фронтальный погрузчик XCMG XC988
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 8950/3230/3620 |
| Рабочий вес, кг |
27400
|
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 250 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Фронтальный погрузчик XCMG XC988
| Номинальная вместимость ковша, м3 | 4,5 |
|---|---|
| Номинальная грузоподъемность, кг | 8500 |
| Номинальная мощность /частота вращения, кВт/(об/мин) | 250 / 2100 |
| Эксплуатационная масса, кг | 27400 |
| Высота разгрузки, мм | 3220 |
| Расстояние разгрузки, мм | 1217 |
| Колесная база, мм | 3600 |
| Колея, мм | 2400 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 448 |
| Габаритные размеры целой машины (ДхШхВ), мм | 8950 х 3230 х 3620 |
| Ширина ковша, мм | 3230 |
| Угол разгрузки, ° | 45 |
| Максимальное подъемное усилие, кН | 240 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 215 |
| Радиус поворота по внешнему краю ковша, мм | 7210 |
| Время рабочего цикла, сек | 10,8 |
| Двигатель | Weichai WP12G340Е311 |
| Максимальная скорость движения, км/ч | 36,5 |
Похожие товары






