Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Гусеничный экскаватор XCMG XE500G
Гусеничный экскаватор XCMG XE500G
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 11 310/3 575/3 490 |
| Рабочий вес, кг | 49 700 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 343 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Гусеничный экскаватор XCMG XE500G
| Эксплуатационная масса, кг | 49700 |
|---|---|
| Модель двигателя | X12 |
| Номинальная мощность/об/мин кВт, об/мин | 343/2100 |
| Ход, мм | 144 |
| Диаметр цилиндра, мм | 132 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 2170/1400 |
| Объем, л | 11.8 |
| Скорость движения (высокая/низкая), км/ч | 5.4/3.2 |
| Скорость поворота, об/мин | 8 |
| Преодолеваемый подъем | 35°(70%) |
| Удельное давление на грунт, кПа | 85 |
| Усилие копания ковша (SAE), кН | 275 |
| Усилие копания ковша (ISO), кН | 300 |
| Усилие копания рукояти (SAE), кН | 251 |
| Усилие копания рукояти (ISO), кН | 261 |
| Максимальная сила тяги, кН | 330 |
| Стандартная ширина башмаков гусениц, мм | 600 |
| Количество башмаков гусениц (с каждой стороны) | 50 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
| Максимальный расход основной системы, л/мин | 2X360 |
| Давление в основной системе, МПа | 34.3 |
| Давление в основной системе (максимальное давление), МПа | 37 |
| Давление в системе управления, МПа | 3.9 |
| Давление насоса теплоотвода, МПа | 23.5 |
| Давление в системе поворота, МПа | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 690 |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 430 |
| Длина стрелы, мм | 6900 |
| Длина плеча, мм | 2550 |
| Высота кабины, мм | 3400 |
| Высота поручня, мм | 3490 |
| Общая ширина, мм | 3575 |
| Ширина верхней конструкции, мм | 3095 |
| Длина гусеницы, мм | 5470 |
| Высота гусеницы, мм | 1225 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея колесная база, мм | 4430 |
| Колея гусениц (выдвинутая/сдвинутая), мм | 2740 |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | 1355 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 560 |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | 3900 |
| Высота капота, мм | 3165 |
Похожие товары













