Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Гусеничный экскаватор XCMG XE700GK
Гусеничный экскаватор XCMG XE700GK
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 12 905 /4 080/3 960 |
| Рабочий вес, кг | 69 800 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 563 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Гусеничный экскаватор XCMG XE700GK
| Эксплуатационная масса, кг | 69800 |
|---|---|
| Модель двигателя | QSM15 77C |
| Номинальная мощность/об/мин кВт, об/мин | 563/2000 |
| Ход поршня, мм | 169 |
| Диаметр цилиндра, мм | 135 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 2900/1200 |
| Объем, л | 14.5 |
| Скорость движения (высокая/низкая), км/ч | 4.5/2.7 |
| Скорость поворота, об/мин | 7.2 |
| Преодолеваемый подъем | 35°(70%) |
| Удельное давление на грунт, кПа | 125 |
| Усилие копания ковша (SAE), кН | – |
| Усилие копания ковша (ISO), кН | 368 |
| Усилие копания рукояти (SAE), кН | – |
| Усилие копания рукояти (ISO), кН | 328 |
| Максимальная сила тяги, кН | 469 |
| Стандартная ширина башмаков гусениц, мм | 600 |
| Количество башмаков гусениц (с каждой стороны) | 52 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
| Максимальный расход основной системы, л/мин | 2X434 |
| Давление в основной системе, МПа | 34.3 |
| Давление в основной системе (максимальное давление), МПа | 37 |
| Давление в системе управления, МПа | 3.9 |
| Давление насоса теплоотвода, МПа | 23/22 |
| Давление в системе передвижения, МПа | 34.3 |
| Давление в системе поворота, МПа | 32 |
| Емкость топливного бака, л | 800 |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 450 |
| Длина стрелы, мм | 7100 |
| Длина плеча, мм | 2900 |
| Высота кабины, мм | 3540 |
| Высота поручня, мм | 3960 |
| Общая ширина, мм | 4080 |
| Ширина верхней конструкции, мм | 4005 |
| Длина гусеницы, мм | 5677 |
| Высота гусеницы, мм | 1346 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея колесная база, мм | 4574 |
| Колея гусениц (выдвинутая/сдвинутая), мм | 3300/ 2830 |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | 1470 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 612 |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | 4120 |
| Высота капота, мм | 3542 |
Похожие товары






