Главная » Продукция » Навесное оборудование » Гидроножницы DELTA » Mультипроцессор Delta MS-22R с челюстями
Mультипроцессор Delta MS-22R с челюстями
0 out of 5 based on 0 customer ratings
Product Meta
Categories: JCB, Гидроножницы DELTA, Мини-экскаватор, По бетону, По металлу, Экскаватор, Экскаваторы
Для консультации, оформления заказа или расчёта стоимости — перейдите в один из наших мессенджеров:
или позвоните нам по номеру телефона: +375 (29) 103-32-66
Мультипроцессор Delta MS22R – это гидроножницы со сменными челюстями. Оборудование состоит из универсального корпуса, к которому можно присоединить различные челюсти, в зависимости от выполняемых работ:
- комбинированные для резки сильноармированного бетона CC;
- для резки армированного бетона CR;
- для измельчения железобетона CP;
- для резки металла, арматуры, балок SH;
- для резки листового металла PSH.
Для работы мультипроцессора экскаватор необходимо оснастить двухпоточной гидроразводкой и гидролинией вращения. Оборудование монтируется на экскаваторы массой 21-27 тонн.
| Мультипроцессор Delta MS-22R с челюстями | |||||
| Наименование сменной челюсти | CC – COMBI | CR – Crusher | CP – Pulveriser | SH – Steel | PSH – Plate |
| Масса, кг | 2235 | 2210 | 2250 | 2200 | 2070 |
| Раскрытие челюстей, мм | 830 | 890 | 780 | 460 | 300 |
| Глубина челюстей, мм | 650 | 680 | 615 | 530 | 450 |
| Высота (без адаптера) H, мм | 2020 | 1980 | 1955 | 1995 | 1895 |
| Усилие на переднем зубе, т | 99 | 103 | 109 | 103 | 104 |
| Усилие на втором зубе, т | 154 | 148 | 147 | 239 | 152 |
| Усилие на ножах, т | 229 | 272 | 270 | 874 | 1016 |
| Диаметр реза, мм | 50 | 45 | 40 | 55 | – |
| Максимальный размер балки IPE, мм | 220 | – | – | 250 | – |
| Максимальный размер балки HEA, мм | 140 | – | – | 160 | – |
| Максимальная толщина реза листовой стали, мм | – | – | – | 12 | 15 |
| Масса без подвески, кг | 2 050 |
|---|---|
| Масса, кг | 2250 |
| Вес экскаватора мин (рукоять), т | 21 |
| Вес экскаватора макс (рукоять), т | 27 |
| Вес экскаватора мин (стрела), т | 12 |
| Вес экскаватора макс (стрела) | 18 |
| Раскрытие челюстей, мм | 830 |
| Глубина челюстей, мм | 650 |
| Сила сжатия на переднем зубе, т | 99 |
| Сила сжатия на втором зубе, т | 154 |
| Сила сжатия на ножах,т | 229 |
| Рабочий цикл, с | 2,2/3,7 |
| Длина ножей, мм | 320 |
| Тип (механика/гидравлика) | Гидравлические |
| Арматура круглая, мм | 50 |
| H-профиль, HEA | 140 |
| Вид работ | Вторичное измельчение, Гидроножницы по металлу, Первичный демонтаж, Универсальные |
| Длина (без адаптера), мм | 2 020 |
| Рабочее давление открытие/закрытие, бар | 350 |
| Поток масла, л/мин | 180-220 |
| Давление вращения, Бар | 150 |
| Расход вращения, л/мин | 30-40 |
| Тип техники | Экскаватор |
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип челюстей | Сменные (мультипроцессор) |
| Ротация, ° | 360 |
| Линия дренажа | нет |
| Страна производитель | Италия |
Похожие товары






