Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Гусеничный экскаватор XCMG XE335G
Гусеничный экскаватор XCMG XE335G
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 10 725/3 190/3 337 |
| Рабочий вес, кг | 33 500 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 212 кВт |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Гусеничный экскаватор XCMG XE335G
| Эксплуатационная масса, кг | 33500 |
|---|---|
| Модель двигателя | 6HK1 |
| Номинальная мощность/об/мин кВт, об/мин | 212/2000 |
| Ход, мм | 125 |
| Диаметр цилиндра, мм | 115 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1080/1500 |
| Объем, л | 7.79 |
| Скорость движения (высокая/низкая), км/ч | 5.5/3.3 |
| Скорость поворота, об/мин | 11.5 |
| Преодолеваемый подъем | 35°(70%) |
| Удельное давление на грунт, кПа | 59.5 |
| Усилие копания ковша (SAE), кН | 206 |
| Усилие копания ковша (ISO), кН | / |
| Усилие копания рукояти (SAE), кН | 160 |
| Усилие копания рукояти (ISO), кН | / |
| Максимальная сила тяги, кН | 257 |
| Стандартная ширина башмаков гусениц, мм | 600 |
| Количество башмаков гусениц (с каждой стороны) | 48 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
| Максимальный расход основной системы, л/мин | 2X306 |
| Давление в основной системе, МПа | 34.3 |
| Давление в основной системе (максимальное давление), МПа | 37 |
| Давление в системе управления, МПа | 3.9 |
| Давление в системе передвижения, МПа | 34.3 |
| Давление в системе поворота, МПа | 30 |
| Емкость топливного бака, л | 540 |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 240 |
| Длина стрелы, мм | 6150 |
| Длина плеча, мм | 2900 |
| Высота кабины, мм | 3183 |
| Высота поручня, мм | 3337 |
| Общая ширина, мм | 3190 |
| Ширина верхней конструкции, мм | 2970 |
| Ширина шасси (в выдвинутом/сложенном виде), мм | 3190 |
| Длина гусеницы, мм | 4945 |
| Высота гусеницы, мм | 1084 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея колесная база, мм | 4028 |
| Колея гусениц (выдвинутая/сдвинутая), мм | 2590 |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | 1202 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 540 |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | 3388 |
| Высота капота, мм | 2770 |
Похожие товары













