Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Гусеничный экскаватор XCMG XE370G
Гусеничный экскаватор XCMG XE370G
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 11 400/3190/3 375 |
| Рабочий вес, кг | 36 860 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 212 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Гусеничный экскаватор XCMG XE370G
| Эксплуатационная масса, кг | 36860 |
|---|---|
| Модель двигателя | AE-6HK1XWSC-S |
| Номинальная мощность/об/мин кВт, об/мин | 212/2000 |
| Ход поршня, мм | 4 |
| Диаметр цилиндра, мм | 115 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об./мин. | 1080/1500 |
| Объем, л | 7.79 |
| Скорость движения (высокая/низкая), км/ч | 5.0/2.9 |
| Скорость поворота, об/мин | 9.9 |
| Преодолеваемый подъем | 35°(70%) |
| Удельное давление на грунт, кПа | 67 |
| Усилие копания ковша (SAE), кН | 239 |
| Усилие копания ковша (ISO), кН | 263 |
| Усилие копания рукояти (SAE), кН | 205 |
| Усилие копания рукояти (ISO), кН | 225 |
| Максимальная сила тяги, кН | 305 |
| Стандартная ширина башмаков гусениц, мм | 600 |
| Количество башмаков гусениц (с каждой стороны) | 49 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 9 |
| Максимальный расход основной системы, л/мин | 2X320 |
| Давление в основной системе, МПа | 34.3 |
| Давление в основной системе (максимальное давление), МПа | 37 |
| Давление в системе управления, МПа | 3.9 |
| Давление в системе передвижения, МПа | 34.3 |
| Давление в системе поворота, МПа | 26.5 |
| Емкость топливного бака, л | 546 |
| Емкость бака гидравлического масла, л | 245 |
| Длина стрелы, мм | 6400 |
| Длина плеча, мм | 2670 |
| Высота кабины, мм | 3220 |
| Высота поручня, мм | 3375 |
| Общая ширина, мм | 3190 |
| Ширина верхней конструкции, мм | 2970 |
| Ширина шасси (в выдвинутом/сложенном виде), мм | 3190 |
| Длина гусеницы, мм | 5090 |
| Высота гусеницы, мм | 1100 |
| Стандартная ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Колея колесная база, мм | 4140 |
| Колея гусениц (выдвинутая/сдвинутая), мм | 2590 |
| Дорожный просвет с противовесом, мм | 1260 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 540 |
| Радиус поворота хвостовой части, мм | 3670 |
| Высота капота, мм | 2810 |
Похожие товары













