Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Мини погрузчик XCMG SR740RU
Мини погрузчик XCMG SR740RU
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 3410/1 800/1 960 |
| Рабочий вес, кг |
3 210
|
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 36/49,6 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Мини погрузчик XCMG SR740RU
| Максимальная эксплуатационная высота, мм | 3800 |
|---|---|
| Высота штифта сцепного устройства ковша, мм | 3020 |
| Высота кабины, мм | 1960 |
| Максимальная горизонтальная высота дна ковша, мм | 2865 |
| Длина без ковша, мм | 2703 |
| Длина погрузчика с ковшом, мм | 3410 |
| Угол разгрузки, ° | 40 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2400 |
| Угол наклона ковша, ° | 32 |
| Угол поворота ковша в высшей точке, ° | 101 |
| Расстояние разгрузки, мм | 550 |
| Колесная база, мм | 1079 |
| Угол вылета ° | 22 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Радиус поворота передней части (без ковша), мм | 1212 |
| Радиус поворота передней части (с ковшом), мм | 1952 |
| Задний радиус поворота, мм | 1792 |
| Длина хвоста, мм | 1162 |
| Ширина колеи, мм | 1370 |
| Ширина борта шины, мм | 1640 |
| Ширина кромки ковша, мм | 1800 |
| Вес без противовеса, кг | 2950 |
| Масса (Вес), кг | 3210 |
| Грузоподъемность, кг | 890 |
| Грузоподъемность с противовесом (опция), кг | 955 |
| Объем ковша, м³ | 0,45 |
| Высота разгрузки (по оси шарнира), мм | 3020 |
| Вырывное усилие, кН | 24 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3 410 × 1 800 × 1 960 |
| Максимальная скорость, км/ч | 14 |
| Размер колес | 10 – 16,5 |
| Производитель | YUCHAY |
| Модель | YCF3050-T307 |
| Мощность, кВт/л/с | 36 / 49.6 |
| Охлаждение | Водяное |
| Поток (стандарт), л/мин | 79 |
| Поток High Flow (опция), л/мин | нет |
| Давление, бар | 210 |
| Топливный бак, л | 78 |
| Гидравлический бак, л | 45 |
| Управление | гидр. джойстики |
| Кабина с остеклением и боковыми решетками | да |
| Печка и кондиционер | да |
| Гидролиния с перепускным клапаном | да |
| Производитель гидравлики | REXROTH / PERMCO |
| Плита All-touch (стандарт) | да |
| Ступица – 8шпилечная, стандарт | да |
| Горизонт коррекция ковша "self-leveling" | да |
Похожие товары













