Главная » Продукция » Продажа спецтехники » Мини погрузчик XCMG SR760RU
Мини погрузчик XCMG SR760RU
0 out of 5 based on 0 customer ratings
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Длина / ширина / высота (мм) | 3 760/2000/2 040 |
| Рабочий вес, кг |
3 580
|
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 60/83.3 |
Product Meta
Category: Продажа спецтехники
Мини погрузчик XCMG SR760RU
| Максимальная эксплуатационная высота, мм | 4 080 |
|---|---|
| Высота штифта сцепного устройства ковша, мм | 3 210 |
| Высота кабины, мм | 2 040 |
| Максимальная горизонтальная высота дна ковша, мм | 3 035 |
| Длина без ковша, мм | 2 900 |
| Длина погрузчика с ковшом, мм | 3 760 |
| Угол разгрузки, ° | 40 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 2 530 |
| Угол наклона ковша, ° | 30 |
| Угол поворота ковша в высшей точке, ° | 107 |
| Расстояние разгрузки, мм | 600 |
| Колесная база, мм | 1 313 |
| Угол вылета ° | 25 |
| Дорожный просвет, мм | 205 |
| Радиус поворота передней части (без ковша), мм | 1 375 |
| Радиус поворота передней части (с ковшом), мм | 2 264 |
| Задний радиус поворота, мм | 1 816 |
| Длина хвоста, мм | 1 175 |
| Ширина колеи, мм | 1 500 |
| Ширина борта шины, мм | 1 800 |
| Ширина кромки ковша, мм | 2 000 |
| Вес без противовеса, кг | 3 450 |
| Масса (Вес), кг | 3 580 |
| Грузоподъемность, кг | 1 100 |
| Грузоподъемность с противовесом (опция), кг | 1150 |
| Объем ковша, м³ | 0,6 |
| Высота разгрузки (по оси шарнира), мм | 3 210 |
| Вырывное усилие, кН | 27 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3 760 × 2 000 × 2 040 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12 |
| Размер колес | 12-16,5 |
| Производитель | YANMAR |
| Модель | 4TNV98T-ZCNTYBC |
| Мощность, кВт/л/с | 60 / 83.3 |
| Охлаждение | Водяное |
| Поток (стандарт), л/мин | 95 |
| Поток High Flow (опция), л/мин | 142.5 |
| Давление, бар | 210 |
| Топливный бак, л | 105 |
| Гидравлический бак, л | 50 |
| Управление | гидр. джойстики |
| Кабина с остеклением и боковыми решетками | да |
| Печка и кондиционер | да |
| Гидролиния с перепускным клапаном | да |
| Производитель гидравлики | REXROTH / PERMCO |
| Плита All-touch (стандарт) | да |
| Ступица – 8шпилечная, стандарт | да |
| Горизонт коррекция ковша "self-leveling" | да |
Похожие товары













